Canada: Immigration by Gender


Line graph with 6 lines and 25 points per line.
Line 1, Family (M).
Point 1, 1983 is 20245
Point 2, 1984 is 18536
Point 3, 1985 is 16645
Point 4, 1986 is 18247
Point 5, 1987 is 22973
Point 6, 1988 is 21155
Point 7, 1989 is 26669
Point 8, 1990 is 33669
Point 9, 1991 is 38781
Point 10, 1992 is 43392
Point 11, 1993 is 47278
Point 12, 1994 is 40029
Point 13, 1995 is 32253
Point 14, 1996 is 28119
Point 15, 1997 is 24086
Point 16, 1998 is 19895
Point 17, 1999 is 21461
Point 18, 2000 is 23290
Point 19, 2001 is 26048
Point 20, 2002 is 24291
Point 21, 2003 is 24874
Point 22, 2004 is 23728
Point 23, 2005 is 25046
Point 24, 2006 is 28512
Point 25, 2007 is 26458
Line 2, Family (F).
Point 1, 1983 is 28697
Point 2, 1984 is 25985
Point 3, 1985 is 22564
Point 4, 1986 is 24134
Point 5, 1987 is 30814
Point 6, 1988 is 30231
Point 7, 1989 is 34273
Point 8, 1990 is 40991
Point 9, 1991 is 49168
Point 10, 1992 is 57730
Point 11, 1993 is 65387
Point 12, 1994 is 54164
Point 13, 1995 is 45128
Point 14, 1996 is 40201
Point 15, 1997 is 35851
Point 16, 1998 is 30976
Point 17, 1999 is 33802
Point 18, 2000 is 37318
Point 19, 2001 is 40738
Point 20, 2002 is 37993
Point 21, 2003 is 40237
Point 22, 2004 is 38528
Point 23, 2005 is 38314
Point 24, 2006 is 41993
Point 25, 2007 is 39772
Line 3, Economic (M).
Point 1, 1983 is 11913
Point 2, 1984 is 12058
Point 3, 1985 is 12500
Point 4, 1986 is 18603
Point 5, 1987 is 39913
Point 6, 1988 is 40662
Point 7, 1989 is 45738
Point 8, 1990 is 49929
Point 9, 1991 is 43147
Point 10, 1992 is 47818
Point 11, 1993 is 51011
Point 12, 1994 is 50609
Point 13, 1995 is 53726
Point 14, 1996 is 64496
Point 15, 1997 is 66827
Point 16, 1998 is 51402
Point 17, 1999 is 57837
Point 18, 2000 is 72679
Point 19, 2001 is 82536
Point 20, 2002 is 73666
Point 21, 2003 is 63945
Point 22, 2004 is 70080
Point 23, 2005 is 80906
Point 24, 2006 is 71891
Point 25, 2007 is 67853
Line 4, Economic (F).
Point 1, 1983 is 12274
Point 2, 1984 is 14021
Point 3, 1985 is 13559
Point 4, 1986 is 17194
Point 5, 1987 is 34164
Point 6, 1988 is 39538
Point 7, 1989 is 44396
Point 8, 1990 is 47995
Point 9, 1991 is 43354
Point 10, 1992 is 47983
Point 11, 1993 is 54644
Point 12, 1994 is 51700
Point 13, 1995 is 52905
Point 14, 1996 is 60873
Point 15, 1997 is 61524
Point 16, 1998 is 46509
Point 17, 1999 is 51410
Point 18, 2000 is 63612
Point 19, 2001 is 73182
Point 20, 2002 is 64198
Point 21, 2003 is 57099
Point 22, 2004 is 63668
Point 23, 2005 is 75406
Point 24, 2006 is 66360
Point 25, 2007 is 63395
Line 5, Refugee (M).
Point 1, 1983 is 8410
Point 2, 1984 is 9281
Point 3, 1985 is 10057
Point 4, 1986 is 11415
Point 5, 1987 is 12749
Point 6, 1988 is 15811
Point 7, 1989 is 21742
Point 8, 1990 is 24026
Point 9, 1991 is 33294
Point 10, 1992 is 32091
Point 11, 1993 is 17569
Point 12, 1994 is 11284
Point 13, 1995 is 15438
Point 14, 1996 is 15449
Point 15, 1997 is 13487
Point 16, 1998 is 12332
Point 17, 1999 is 13201
Point 18, 2000 is 16126
Point 19, 2001 is 14923
Point 20, 2002 is 13234
Point 21, 2003 is 13790
Point 22, 2004 is 16977
Point 23, 2005 is 18564
Point 24, 2006 is 16694
Point 25, 2007 is 14286
Line 6, Refugee (F).
Point 1, 1983 is 5559
Point 2, 1984 is 6080
Point 3, 1985 is 6684
Point 4, 1986 is 7772
Point 5, 1987 is 8708
Point 6, 1988 is 10942
Point 7, 1989 is 15110
Point 8, 1990 is 16191
Point 9, 1991 is 20768
Point 10, 1992 is 20251
Point 11, 1993 is 13053
Point 12, 1994 is 9151
Point 13, 1995 is 12655
Point 14, 1996 is 13025
Point 15, 1997 is 10820
Point 16, 1998 is 10510
Point 17, 1999 is 11195
Point 18, 2000 is 13966
Point 19, 2001 is 12995
Point 20, 2002 is 11882
Point 21, 2003 is 12194
Point 22, 2004 is 15710
Point 23, 2005 is 17211
Point 24, 2006 is 15809
Point 25, 2007 is 13670

Source: Citizenship & Immigration Canada. 2008. 
(c) canadaimmigrants.com 

back